Themistocles-Gluck-Preis

Die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie (DGOOC) vergibt jährlich den Themistocles-Gluck-Preis für Innovationen in der Endoprothetik. Die Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert und wird auf dem Deutschen Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie (DKOU) verliehen.
Für den Preis können Arbeiten eingereicht werden, die Innovationen in der Endoprothetik beschreiben. Der Preis wird für diagnostische oder anwendungstechnische Ideen vergeben. Die Preisarbeit kann im Jahr zuvor in einer wissenschaftlichen Zeitschrift oder in Buchform veröffentlicht sein. Auch publikationsreife Manuskripte werden akzeptiert.
Der Bewerbung sind beizufügen:
- Anonymisiertes Exemplar der Arbeit (ohne Autorennamen bzw. sollte die Arbeit bereits veröffentlicht sein, ohne Hinweise auf die Veröffentlichung)
- Originalarbeit
- Schriftliche Erklärung
Die Arbeit darf noch keinen anderen Preis bekommen haben und auch für keinen weiteren wissenschaftlichen Preis eingereicht worden sein. Bewerbungsunterlagen sind mit dem ausgefüllten Datenschutzformular bei der Geschäftsstelle der DGOOC per E-Mail und und bitte ausschließlich als PDF-Dateien einzureichen.
Aufgrund der fehlenden Förderzusage von Johnson & Johnson Medical wird der Themistocles-Gluck-Preis im Jahr 2022 nicht ausgeschrieben.
2021 | Maria Herbster Dr. Henryk Haffer | Magdeburg Berlin |
2020 | nicht verliehen | |
2019 | M. Eng. Steffen Braun Backside wear in acetabular hip joint replacement | Heidelberg |
2018 | Prof. Dr. Veit Krenn Dr. Giorgio Perino Histological Diagnosis of Implant-Associated Pathologies | Trier New York, USA |
2017 | Dr. Karl Philipp Kutzer Dr. Tobias Freitag Biomechanics of a cemented short stem: Standard vs. Press-fit cementation techniques. A biomechanical in-vitro study involving six osteoporotic pairs of human cadaver femurs | Wiesbaden Ulm |
2016 | Dr. Norbert Harrasser Mikrobiologische Untersuchung der antimikrobiellen Wirksamkeit silberhaltiger, abriebarmer Oberflächenbeschichtungen aus amorphen Kohlenstoff (Diamond-like Carbon, DLC) auf Titan und Polyethylen für orthopädische Implantate | München |
2015 | PD Dr. Michael Müller The sagittal stem alignment and the stem version clearly influence the impingement-free range of motion in total hip arthroplasty: a computer model-based analysis | Berlin |
2014 | Dr. Débora Cristina Coraca-Huber Bactericidal Activity of N-Chlorotaurine against Biofilm-Forming Bacteria Grown on Metal Disks | Innsbruck |
Dr.-Ing. Cathérine Eebener Dr.-Ing. Daniel Klüß In Vivo Monitoring of Implant Osseointegration in a Rabbit Model Using Acoustic Sound Analysis | Rostock | |
2013 | PD Dr. Sascha Gravius Periprothetische azetabuläre Knochendefektheilung: Möglichkeiten zur biologischen Defektregeneration und zum stammzellbasierten Gewebeersatz am Tiermodell Schaf | Bonn |
2012 | PD Dr. Sandra Utzschneider Zytokinexpression unterschiedlicher carbon-faserverstärkter PEEK-Abriebpartikel im Vergleich zu UHMWPE in vivo | München |
2011 | Dr. Thoralf Liebs Women Recover Faster Than Men After Standard Knee Arthroplasty | Kiel |
Prof. Dr. Christian Lüring A five to seven year follow-up comparing computer-assisted vs freehand TKR with regard to clinical parameters | Aachen | |
2010 | Dipl.-Ing. Ines Kutzner | Berlin |
2009 | Prof. Dr. Susanne Grässel | Regensburg |
Prof. Dr. Markus Tingart Analysis of Bone Matrix Composition and Trabecular Microarchitecture of the Femoral Metaphysis in Patients with Osteonecrosis of the Femoral Head | Regensburg | |
2008 | Dipl. Ing. Peter Westerhoff In Vivo Messung der Schultergelenkbelastung bei Aktivitäten des täglichen Lebens | Berlin |
2007 | PD Dr. Torsten Mumme Verbesserung der Verbundfestigkeit zwischen hydrophobem Knochenzement und hydrophilem Knochen durch einen amphiphilen Knochenhaftvermittler am Beispiel der zementierten Hüftgelenksendoprothetik | Aachen |
2006 | Dr. Bernd Baumann und Autoren Activation of NF-kappaB signalling and TNFalpha-expression in THP-l macrophages by TiAIV- and polyethylene-wear particles | München |
2005 | Dr. André Sachse und Autoren Osteointegration of hydroxyapatite-titanium implants coated with nonglycosylated recombinant human bone morphogenetic protein-2 (BMP-2) in aged sheep | Jena |
2004 | PD Dr. Andreas Kurth A bisphosphonate improves implant integration in oosteopenic ovariectomized rats | Frankfurt am Main |
2003 | Dr. Dipl.-Ing. Rainer Bader Differences between the wear couples metal-on-polyethylene and ceramic-on-ceramic in the stability against dislocation of total hip replacement | München |
2002 | PD Dr. Christina Stukenborg-Colsmann Tibiofemorale Bewegungs- und Druckanalyse nach alloplastischem Kniegelenkersatz - dynamische In-vitro-Studie unterschiedlicher Prothesendesigns mit beweglichen Inlays | Hannover |
2001 | PD Dr. Dieter Christian Wirtz Eine neue Beschichtungsmethode für zementierte Femurschaftimplantate zur hydrolysestabilen Optimierung des Metall-Knochenzement-Verbundes | Aachen |
2000 | Dr. Steffen Breusch The risk of fat embolism in cemented total hip arthroplasty - pulsatile versus syringe lavage | Heidelberg |
Themistocles Gluck wurde am 30.11.1853 im rumänischen Jassy in der Moldau als Sohn deutscher Eltern geboren. Den Vornamen erhielt er von einem "atheniensischen" Paten. Nach Schulzeit in Breslau und Studium in Leipzig und Berlin promovierte er 1878. Er wurde dann Assistent Bernhard von LANGENBECKs und habilitierte sich als sein letzter Schüler 1882. Nach wechselvollen Tätigkeiten wurde er schließlich Chefarzt der Chirurgischen Abteilung des Kaiser- und Kaiserin-Friedrich-Kinderkrankenhauses in Berlin. 1922 wurde er in seinem 70sten Lebensjahr zum Außerordentlichen Professor ernannt. Er starb am 25.4.1942.
Themistocles Gluck dürfte nach seinem am 12.4.1890, während des XIX. Congresses der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie zu Berlin gehaltenen und 1891 publizierten Vortrag wohl der erste gewesen sein, der den künstlichen Gelenkersatz für Schulter-, Ellbogen- und Handgelenk, Hüft-, Knie- und Fußgelenk propagierte, der die Zementfixation dieser Prothesen konzipierte, Ideen, die erst weit über ein halbes Jahrhundert später Eingang in das Bewußtsein der Medizin, bei Ärzten wie Laien fanden.
Sein "Referat über die durch das moderne chirurgische Experiment gewonnenen positiven Resultate, betreffend die Naht und den Ersatz von Defecten höherer Gewebe, sowie über die Verwerthung resorbirbarer und lebendiger Tampons in der Chirurgie" erschien im Archiv für Klinische Chirurgie, 41. Band, Hirschwald Verlag, Berlin 1891, Seite 187 bis 239.
(Nach "Reprints Medizinhistorischer Schriften" Hrsg.: Dieter WESSINGHAGE, F. K. Schattauer Verlag, Stuttgart 1988)
Weitere Informationen zu Themistocles Gluck finden Sie zudem hier:
Biographical Sketch: Themistocles Gluck (1853–1942)
Wissenschaflticher Artikel von Themistocles Gluck